地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3759540 | - | - | 1024249 | - | - |
全国 | 3674330 | - | - | 1013206 | - | - |
北京市 | 142965 | 6 | 3.89 | 46652 | 6 | 4.6 |
天津市 | 68647 | 17 | 1.87 | 20085 | 16 | 1.98 |
河北省 | 129145 | 8 | 3.51 | 39368 | 7 | 3.89 |
山西省 | 36293 | 19 | 0.99 | 12920 | 19 | 1.28 |
内蒙古自治区 | 25385 | 24 | 0.69 | 8705 | 23 | 0.86 |
辽宁省 | 80604 | 13 | 2.19 | 29313 | 12 | 2.89 |
吉林省 | 25469 | 23 | 0.69 | 8257 | 24 | 0.81 |
黑龙江省 | 31431 | 22 | 0.86 | 9923 | 22 | 0.98 |
上海市 | 145494 | 5 | 3.96 | 51258 | 5 | 5.06 |
江苏省 | 492132 | 2 | 13.39 | 146046 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 478487 | 3 | 13.02 | 103904 | 3 | 10.25 |
安徽省 | 136853 | 7 | 3.72 | 37705 | 9 | 3.72 |
福建省 | 123989 | 10 | 3.37 | 28758 | 13 | 2.84 |
江西省 | 60856 | 18 | 1.66 | 17497 | 17 | 1.73 |
山东省 | 266731 | 4 | 7.26 | 71107 | 4 | 7.02 |
河南省 | 106580 | 12 | 2.9 | 32298 | 11 | 3.19 |
湖北省 | 112799 | 11 | 3.07 | 32488 | 10 | 3.21 |
湖南省 | 72827 | 14 | 1.98 | 21589 | 15 | 2.13 |
广东省 | 689680 | 1 | 18.77 | 159682 | 1 | 15.76 |
广西壮族自治区 | 34280 | 21 | 0.93 | 10885 | 21 | 1.07 |
海南省 | 8268 | 30 | 0.23 | 2848 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 69372 | 16 | 1.89 | 16942 | 18 | 1.67 |
四川省 | 128375 | 9 | 3.49 | 37936 | 8 | 3.74 |
贵州省 | 24875 | 25 | 0.68 | 7677 | 26 | 0.76 |
云南省 | 34464 | 20 | 0.94 | 11712 | 20 | 1.16 |
西藏自治区 | 3530 | 33 | 0.1 | 1159 | 32 | 0.11 |
陕西省 | 69417 | 15 | 1.89 | 23879 | 14 | 2.36 |
甘肃省 | 19494 | 27 | 0.53 | 6356 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4862 | 32 | 0.13 | 1645 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 10457 | 28 | 0.28 | 3329 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 24528 | 26 | 0.67 | 7775 | 25 | 0.77 |
台湾省 | 7080 | 31 | 0.19 | 1066 | 33 | 0.11 |
香港特别行政区 | 8745 | 29 | 0.24 | 2339 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 212 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
国外 | 85210 | - | 0 | 11043 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 402435 | - | 10.95 | 127730 | - | 12.61 |
东北地区 | 137504 | - | 3.74 | 47493 | - | 4.68 |
华东地区 | 1704542 | - | 46.38 | 456275 | - | 45.03 |
中南地区 | 1024434 | - | 27.88 | 259790 | - | 25.64 |
西南地区 | 260616 | - | 7.1 | 75426 | - | 7.44 |
西北地区 | 128758 | - | 3.5 | 42984 | - | 4.25 |
港澳台地区 | 16037 | - | 0.44 | 3507 | - | 0.35 |
2023年底ISO认证证书分省存量及全国排名
santixi
发布于 2024-01-03
阅读(561)